Radiateur Angus DW
La géométrie du décor
La version claustra du radiateur ANGUS fera passer la lumière en séparant votre pièce d'une façon esthétique, élégante et transparente à la fois. Sa forme légère et symétrique s'inscrit dans les tendances contemporaines. Il vous permettra d’imaginer des décors peu communs dans vos chambres d'une manière astucieuse et naturelle. Disponible en version eau chaude, mixte et électrique.
Puissance 421 – 1116 W.
Avantages
- Forma ściany działowej pozwala na optyczne wydzielenie stref w pomieszczeniu
- Les fixations de type DKP permettent un montage au mur et au sol
- Możliwość zastosowania grzałki elektrycznej
- Szeroka oferta wykończeń: 66 kolorów specjalnych oraz 191 kolorów RAL w wersji z połyskiem, matowej lub soft
Équipement
- Odpowietrznik
- Kit fixations
Product Visualisation
RACCORDEMENTS
RADIATEURS À EAU CHAUDE RACCORDEMENTS STANDARD
a
o
n
m
p
1
RADIATEURS ÉLECTRIQUES
x
w
Pression du travail
800 kPa
Température maximale du travail
à 95°C
Radiateur hydraulique/Radiateur électrique
A![]() [mm] | B![]() [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | ![]() [W] | ![]() [W] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Code produit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEINTURE | ||||||||||||
1140 | 360 | 50 | 320 | 421 | 224 | 400 | 400 | 940 | 100 | 5.18 | 11.5 | WGANS114036 |
1300 | 440 | 50 | 400 | 557 | 293 | 600 | 600 | 1100 | 100 | 6.92 | 15.36 | WGANS130044 |
1460 | 520 | 50 | 480 | 711 | 372 | 800 | 800 | 1260 | 100 | 8.88 | 19.71 | WGANS146052 |
1620 | 600 | 50 | 560 | 905 | 472 | 1000 | 1000 | 1420 | 100 | 11.07 | 24.57 | WGANS162060 |
1780 | 680 | 50 | 640 | 1116 | 580 | 1200 | 1200 | 1580 | 100 | 13.48 | 29.92 | WGANS178068 |
Radiateur électrique
A![]() [mm] | B![]() [mm] | ![]() [W] | ![]() [W] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Code produit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEINTURE | ||||||||
1140 | 360 | 400 | 400 | 940 | 100 | 5.18 | 15.70 | WLANS114036 |
1300 | 440 | 600 | 600 | 1100 | 100 | 6.92 | 20.97 | WLANS130044 |
1460 | 520 | 800 | 800 | 1260 | 100 | 8.88 | 26.90 | WLANS146052 |
1620 | 600 | 1000 | 1000 | 1420 | 100 | 11.07 | 33.54 | WLANS162060 |
1780 | 680 | 1200 | 1200 | 1580 | 100 | 13.48 | 40.84 | WLANS178068 |
DRYMEGMOAMOA BLUEMOA-IRONE-DONE-KONE-OONE-PONE-TREG 2REG 3SECSIMSISSOASOA BLUESS1SS1 + SEOSS1+VEOSS2SS2 + SEOSS2+SEOTDYTS1TS1 + KTXTS1+KTXTS2TS2 + SKTTS2+SKT
A![]() [mm] | B![]() [mm] | SS2 | SOA BLUE | SOA | SEC | SIS | TS2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEINTURE | |||||||
1140 | 360 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1300 | 440 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1460 | 520 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1620 | 600 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1780 | 680 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE |
Terma Sp. z.o.o. ne garantit pas que les couleurs choisies soient identiques aux naturelles. Avant de choisir la couleur, nous vous suggérons de contacter notre distributeur le plus proche, équipé du nuancier orginal.