Radiateur Sherwood V E
Quand la maison s'ouvre vers la forêt.
Terma vise à penser différemment lors de la conception de ses radiateurs et le Sherwood est une pièce maîtresse avec ses ensembles irréguliers de barres de différentes tailles pour créer une formation inhabituelle dans sa conception. Le radiateur est pré-rempli d'huile et fourni avec un élément chauffant installé en usine (avec le type de câble sélectionné), ce qui signifie qu'il peut être installé et connecté avec une mise en service minimale.
Garantie
8 ans
Conditions de garantieWażne: Przekrój kolektora zewnętrznego różni się w zależności od szerokości grzejnika. W przypadku kompletowania z grzałką One należy sprawdzić wymiary na rysunku technicznym.
Avantages
- Les fixations de type MKP permettent d'ajuster la distance du radiateur par rapport au mur
- Possibilité d'installer une patère KUKA
- Possibilité d'installer une patère ZIP V 30 (sur le profil extérieur gauche)
- Szeroka oferta wykończeń: 66 kolorów specjalnych oraz 191 kolorów RAL w wersji z połyskiem, matowej lub soft
Équipement
- Fabrycznie zamontowany, wybrany model grzałki elektrycznej o odpowiedniej mocy
- Kit fixations
Product Visualisation
RACCORDEMENTS
RADIATEURS ÉLECTRIQUES
x
w
Radiateur électrique
A![]() [mm] | B![]() [mm] | ![]() [W] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Code produit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 330 | 600 | 500 | 220 | 800 | 75 | 5.53 | 18.10 | WLSTV100033 |
1300 | 330 | 600 | 600 | 220 | 1100 | 75 | 7.05 | 23.06 | WLSTV130033 |
1300 | 440 | 800 | 800 | 330 | 1100 | 75 | 9.80 | 29.81 | WLSTV130044 |
1600 | 330 | 800 | 800 | 220 | 1400 | 75 | 8.58 | 28.04 | WLSTV160033 |
1600 | 440 | 1000 | 1000 | 330 | 1400 | 75 | 11.92 | 36.22 | WLSTV160044 |
1600 | 540 | 1200 | 1200 | 430 | 1400 | 75 | 13.45 | 43.99 | WLSTV160054 |
1900 | 330 | 800 | 800 | 220 | 1700 | 75 | 10.10 | 33.01 | WLSTV190033 |
1900 | 440 | 1200 | 1200 | 330 | 1700 | 75 | 14.05 | 42.62 | WLSTV190044 |
1900 | 540 | 1500 | 1500 | 430 | 1700 | 75 | 15.84 | 51.79 | WLSTV190054 |
DRYMEGMOAMOA BLUEMOA-IRONE-DONE-KONE-OONE-PONE-TREG 2REG 3SECSIMSISSOASOA BLUESS1SS1 + SEOSS1+VEOSS2SS2 + SEOSS2+SEOTDYTS1TS1 + KTXTS1+KTXTS2TS2 + SKTTS2+SKT
A![]() [mm] | B![]() [mm] | SS2 + SEO | SOA BLUE | SOA | SEC | SIS | TS2 + SKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 330 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1300 | 330 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1300 | 440 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1600 | 330 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1600 | 440 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1600 | 540 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1900 | 330 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1900 | 440 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1900 | 540 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Terma Sp. z.o.o. ne garantit pas que les couleurs choisies soient identiques aux naturelles. Avant de choisir la couleur, nous vous suggérons de contacter notre distributeur le plus proche, équipé du nuancier orginal.