Support vertical

Pobierz kartę produktu
Données techniques
Tableau technique
| A [mm] |
B [mm] |
C | Profil [mm] |
Version | Code produit | Kod konfiguracji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 824 | 424 | ∅ 32 | Gauche | WBWIL001 | K...* |
| 235 | 824 | 824 | ∅ 32 | Gauche | WBWIL003 | K...* |
| 235 | 824 | 424 | ∅ 32 | Droite | WBWIP001 | K...* |
| 235 | 824 | 824 | ∅ 32 | Droite | WBWIP003 | K...* |
| Version ovale | ||||||
| 210 | 825 | 425 | 38x20 | Gauche | WBWIL002 | K...* |
| 210 | 825 | 825 | 38x20 | Gauche | WBWIL004 | K...* |
| 210 | 825 | 425 | 38x20 | Droite | WBWIP002 | K...* |
| 210 | 825 | 825 | 38x20 | Droite | WBWIP004 | K...* |
Dessin technique
Visualisation 3D
Wybierz swój region
CHRISTOPHE PADIQUE(PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS)
christophe.padique@termagroup.pl
+ 48 665 451 233
ALICJA DAWIDOWSKA
Wybierz swój region








