Outils d'accessibilité

Accéder au contenu principal

Radiateur Fiona E

Un complément harmonieux pour l'intérieur d'une salle de bain.

Fiona est la mise à niveau parfaite d'un rail d'échelle standard que vous trouverez sur le marché car il a des montants à profil carré à gauche et à droite et des barres horizontales rondes qui sont soigneusement regroupées en ensembles de 4 avec des espaces entre eux. Il s'agit d'une échelle supérieure fabriquée selon des spécifications plus élevées. Le sèche-serviettes électrique est pré-rempli d'huile et fourni avec un élément chauffant installé en usine (avec le type de câble sélectionné), ce qui signifie qu'il peut être installé et connecté avec une mise en service minimale.

  • Les fixations de type MKP permettent d'ajuster la distance du radiateur par rapport au mur
  • Possibilité d'utiliser un radiateur électrique
  • Un sèche-serviettes simple et fonctionnelle disponible dans de nombreuses dimensions standard

  • Données techniques
  • Dimensions
  • Compatible avec la résistance
  • Visualisation 3D
  • Inspiration
  • Couleurs
  • Telecharger

Données techniques

Équipement

  • Kit fixations
  • Température maximale du travail à: do 95°C

Tableau technique

Radiateur électrique

A
[mm]
B
[mm]

[W]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]

[dm3]

[kg]
Code produit
Peinture
660 400 300 370 480 90 2.18 6.25 WLFIN066040
660 430 300 400 480 90 2.29 6.57 WLFIN066043
660 480 300 450 480 90 2.46 7.11 WLFIN066048
660 500 300 470 480 90 2.54 7.33 WLFIN066050
660 530 300 500 480 90 2.64 7.66 WLFIN066053
660 580 300 550 480 90 2.82 8.2 WLFIN066058
660 600 400 570 480 90 2.89 8.42 WLFIN066060
660 630 400 600 480 90 3.00 8.75 WLFIN066063
660 680 400 650 480 90 3.18 9.34 WLFIN066068
900 400 300 370 720 90 2.93 8.37 WLFIN090040
900 430 400 400 720 90 3.08 8.81 WLFIN090043
900 480 400 450 720 90 3.32 9.54 WLFIN090048
900 500 400 470 720 90 3.41 9.82 WLFIN090050
900 530 400 500 720 90 3.55 10.27 WLFIN090053
900 580 400 550 720 90 3.79 10.99 WLFIN090058
900 600 400 570 720 90 3.89 11.29 WLFIN090060
900 630 400 600 720 90 4.03 11.72 WLFIN090063
900 680 600 650 720 90 4.27 12.41 WLFIN090068
1140 400 400 370 960 90 3.69 10.51 WLFIN114040
1140 430 400 400 960 90 3.87 11.05 WLFIN114043
1140 480 400 450 960 90 4.17 11.97 WLFIN114048
1140 500 600 470 960 90 4.29 12.33 WLFIN114050
1140 530 600 500 960 90 4.47 12.88 WLFIN114053
1140 580 600 550 960 90 4.76 13.79 WLFIN114058
1140 600 600 570 960 90 4.88 14.15 WLFIN114060
1140 630 600 600 960 90 5.06 14.69 WLFIN114063
1140 680 600 650 960 90 5.36 15.58 WLFIN114068
1380 400 600 370 1200 90 4.44 12.64 WLFIN138040
1380 430 600 400 1200 90 4.66 13.3 WLFIN138043
1380 480 600 450 1200 90 5.02 14.4 WLFIN138048
1380 500 600 470 1200 90 5.16 14.83 WLFIN138050
1380 530 600 500 1200 90 5.38 15.49 WLFIN138053
1380 580 600 550 1200 90 5.73 16.57 WLFIN138058
1380 600 800 570 1200 90 5.88 17.01 WLFIN138060
1380 630 800 600 1200 90 6.09 17.66 WLFIN138063
1380 680 800 650 1200 90 6.45 18.75 WLFIN138068
1620 400 600 370 1440 90 5.20 14.77 WLFIN162040
1620 430 600 400 1440 90 5.45 15.54 WLFIN162043
1620 480 600 450 1440 90 5.87 16.81 WLFIN162048
1620 500 800 470 1440 90 6.04 17.33 WLFIN162050
1620 530 800 500 1440 90 6.29 18.09 WLFIN162053
1620 580 800 550 1440 90 6.70 19.36 WLFIN162058
1620 600 800 570 1440 90 6.87 19.87 WLFIN162060
1620 630 800 600 1440 90 7.12 20.64 WLFIN162063
1620 680 1000 650 1440 90 7.54 21.93 WLFIN162068
1860 400 600 370 1680 90 5.95 16.91 WLFIN186040
1860 430 800 400 1680 90 6.24 17.78 WLFIN186043
1860 480 800 450 1680 90 6.72 19.24 WLFIN186048
1860 500 800 470 1680 90 6.91 19.83 WLFIN186050
1860 530 800 500 1680 90 7.20 20.7 WLFIN186053
1860 580 1000 550 1680 90 7.67 22.15 WLFIN186058
1860 600 1000 570 1680 90 7.87 22.74 WLFIN186060
1860 630 1000 600 1680 90 8.15 23.61 WLFIN186063
1860 680 1000 650 1680 90 8.63 25.1 WLFIN186068
Revetement galvanique
660 400 120 370 480 90 2.18 6.25 WLFIN066040
660 430 200 400 480 90 2.29 6.39 WLFIN066043
660 480 200 450 480 90 2.46 6.91 WLFIN066048
660 500 200 470 480 90 2.54 7.13 WLFIN066050
660 530 200 500 480 90 2.64 7.44 WLFIN066053
660 580 200 550 480 90 2.82 7.97 WLFIN066058
660 600 200 570 480 90 2.89 8.18 WLFIN066060
660 630 300 600 480 90 3.00 8.5 WLFIN066063
660 680 300 650 480 90 3.18 9.08 WLFIN066068
900 400 200 370 720 90 2.93 8.14 WLFIN090040
900 430 300 400 720 90 3.08 8.57 WLFIN090043
900 480 300 450 720 90 3.32 9.28 WLFIN090048
900 500 300 470 720 90 3.41 9.55 WLFIN090050
900 530 300 500 720 90 3.55 9.98 WLFIN090053
900 580 300 550 720 90 3.79 10.68 WLFIN090058
900 600 300 570 720 90 3.89 10.97 WLFIN090060
900 630 300 600 720 90 4.03 11.39 WLFIN090063
900 680 400 650 720 90 4.27 12.06 WLFIN090068
1140 400 300 370 960 90 3.69 10.22 WLFIN114040
1140 430 300 400 960 90 3.87 10.75 WLFIN114043
1140 480 300 450 960 90 4.17 11.64 WLFIN114048
1140 500 400 470 960 90 4.29 11.99 WLFIN114050
1140 530 400 500 960 90 4.47 12.52 WLFIN114053
1140 580 400 550 960 90 4.76 13.4 WLFIN114058
1140 600 400 570 960 90 4.88 13.75 WLFIN114060
1140 630 400 600 960 90 5.06 14.28 WLFIN114063
1140 680 400 650 960 90 5.36 15.14 WLFIN114068
1380 400 400 370 1200 90 4.44 12.3 WLFIN138040
1380 430 400 400 1200 90 4.66 12.93 WLFIN138043
1380 480 400 450 1200 90 5.02 14 WLFIN138048
1380 500 400 470 1200 90 5.16 14.42 WLFIN138050
1380 530 400 500 1200 90 5.38 15.06 WLFIN138053
1380 580 400 550 1200 90 5.73 16.11 WLFIN138058
1380 600 400 570 1200 90 5.88 16.53 WLFIN138060
1380 630 600 600 1200 90 6.09 17.16 WLFIN138063
1380 680 600 650 1200 90 6.45 18.22 WLFIN138068
1620 400 400 370 1440 90 5.20 14.37 WLFIN162040
1620 430 400 400 1440 90 5.45 15.11 WLFIN162043
1620 480 400 450 1440 90 5.87 16.35 WLFIN162048
1620 500 600 470 1440 90 6.04 16.85 WLFIN162050
1620 530 600 500 1440 90 6.29 17.58 WLFIN162053
1620 580 600 550 1440 90 6.70 18.82 WLFIN162058
1620 600 600 570 1440 90 6.87 19.31 WLFIN162060
1620 630 600 600 1440 90 7.12 20.06 WLFIN162063
1620 680 600 650 1440 90 7.54 21.31 WLFIN162068

Raccordements

A - hauteur  B - largeur  C1-C5 – espacement des connexions  D – distance entre les fixations à l'horizontale  E – istance entre les dispositifs en verticale  F - distance entre l'axe inférieur des fixations et le bord inférieur du collecteur

Compatible avec la résistance

A
[mm]
B
[mm]
SS1
MEG
MOA BLUE
MOA
MOA-IR
DRY TDY ONE-K REG 3 REG 2 SIM TS1
Peinture
660 400
660 430
660 480
660 500
660 530
660 580
660 600
660 630
660 680
900 400
900 430
900 480
900 500
900 530
900 580
900 600
900 630
900 680
1140 400
1140 430
1140 480
1140 500
1140 530
1140 580
1140 600
1140 630
1140 680
1380 400
1380 430
1380 480
1380 500
1380 530
1380 580
1380 600
1380 630
1380 680
1620 400
1620 430
1620 480
1620 500
1620 530
1620 580
1620 600
1620 630
1620 680
1860 400
1860 430
1860 480
1860 500
1860 530
1860 580
1860 600
1860 630
1860 680
Revetement galvanique
660 400
660 430
660 480
660 500
660 530
660 580
660 600
660 630
660 680
900 400
900 430
900 480
900 500
900 530
900 580
900 600
900 630
900 680
1140 400
1140 430
1140 480
1140 500
1140 530
1140 580
1140 600
1140 630
1140 680
1380 400
1380 430
1380 480
1380 500
1380 530
1380 580
1380 600
1380 630
1380 680
1620 400
1620 430
1620 480
1620 500
1620 530
1620 580
1620 600
1620 630
1620 680

Visualisation 3D

Couleurs

Premium colors

Special Couleurs

RAL Couleurs

RAL 1000
RAL 1001
RAL 1002
RAL 1003
RAL 1004
RAL 1005
RAL 1006
RAL 1007
RAL 1011
RAL 1012
RAL 1013
RAL 1014
RAL 1015
RAL 1016
RAL 1017
RAL 1018
RAL 1019
RAL 1020
RAL 1021
RAL 1023
RAL 1024
RAL 1027
RAL 1028
RAL 1032
RAL 1033
RAL 1034
RAL 1037
RAL 2000
RAL 2001
RAL 2002
RAL 2003
RAL 2004
RAL 2008
RAL 2009
RAL 2010
RAL 2011
RAL 2012
RAL 3000
RAL 3001
RAL 3002
RAL 3003
RAL 3004
RAL 3005
RAL 3007
RAL 3009
RAL 3011
RAL 3012
RAL 3013
RAL 3014
RAL 3015
RAL 3016
RAL 3017
RAL 3018
RAL 3020
RAL 3022
RAL 3027
RAL 3028
RAL 3031
RAL 4001
RAL 4002
RAL 4003
RAL 4004
RAL 4005
RAL 4006
RAL 4007
RAL 4008
RAL 4009
RAL 4010
RAL 5000
RAL 5001
RAL 5002
RAL 5003
RAL 5004
RAL 5005
RAL 5007
RAL 5008
RAL 5009
RAL 5010
RAL 5011
RAL 5012
RAL 5013
RAL 5014
RAL 5015
RAL 5017
RAL 5018
RAL 5019
RAL 5020
RAL 5021
RAL 5022
RAL 5023
RAL 5024
RAL 6000
RAL 6001
RAL 6002
RAL 6003
RAL 6004
RAL 6005
RAL 6006
RAL 6007
RAL 6008
RAL 6009
RAL 6010
RAL 6011
RAL 6012
RAL 6013
RAL 6014
RAL 6015
RAL 6016
RAL 6017
RAL 6018
RAL 6019
RAL 6020
RAL 6021
RAL 6022
RAL 6024
RAL 6025
RAL 6026
RAL 6027
RAL 6028
RAL 6029
RAL 6032
RAL 6033
RAL 6034
RAL 7000
RAL 7001
RAL 7002
RAL 7003
RAL 7004
RAL 7005
RAL 7006
RAL 7008
RAL 7009
RAL 7010
RAL 7011
RAL 7012
RAL 7013
RAL 7015
RAL 7016
RAL 7021
RAL 7022
RAL 7023
RAL 7024
RAL 7026
RAL 7030
RAL 7031
RAL 7032
RAL 7033
RAL 7034
RAL 7035
RAL 7036
RAL 7037
RAL 7038
RAL 7039
RAL 7040
RAL 7042
RAL 7043
RAL 7044
RAL 7045
RAL 7046
RAL 7047
RAL 8000
RAL 8001
RAL 8002
RAL 8003
RAL 8004
RAL 8007
RAL 8008
RAL 8011
RAL 8012
RAL 8014
RAL 8015
RAL 8016
RAL 8017
RAL 8019
RAL 8022
RAL 8023
RAL 8024
RAL 8025
RAL 8028
RAL 9001
RAL 9002
RAL 9003
RAL 9004
RAL 9005
RAL 9006
RAL 9007
RAL 9010
RAL 9011
RAL 9016
RAL 9017
RAL 9018
* Nie gwarantujemy, że wyświetlany kolor będzie identyczny z rzeczywistym. Przed wyborem koloru sugerujemy kontakt z naszym najbliższym Partnerem Handlowym, który jest wyposażony we wzornik kolorów palety RAL oraz wzornik kolorów specjalnych Terma Sp. z o.o
Wybierz swój region

CHRISTOPHE PADIQUE(PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS)

christophe.padique@termagroup.pl
+ 48 665 451 233

ALICJA DAWIDOWSKA

alicja.dawidowska@termagroup.pl
+ 48 607 451 035

Wybierz swój region
Please type your full name.
Invalid Input
Invalid email address.
Invalid Input

Invalid Input
Invalid Input