Radiateur Plain 3K
Plain 3K
Le radiateur Plain 3K est un nouveau modèle à trois colonnes en fonte qui rejoint la famille Plain. Les nouvelles dimensions du radiateur permettent d’augmenter son efficacité thermique. Le radiateur reste identique à la gamme Plain. Caractérisé par le minimalisme, une forme économique et fabriqué avec un matériau à longue durée de vie, le modèle se distinguera par son élancement et son design qui fait référence à la forme classique des radiateurs à sections. Disponible en palette RAL et une douzaine de finitions spéciales.
Les radiateurs en fonte sont fabriqués selon un procédé de fonderie, qui par nature ne garantit pas une uniformité parfaite. Veuillez noter que :
- la surface des radiateurs peut être rugueuse ou poreuse,
- de légères irrégularités et défauts de moulage peuvent apparaître,
- chaque moulage est unique et irrépétable.
Ces caractéristiques sont l’effet naturel de la technologie de fonderie et ne constituent pas un défaut du produit, mais confirment au contraire son caractère authentique et classique.
-
Puissance de chauffe élevée, résistance élevée à la corrosion, pression de service élevée
-
Décoration originale et fonctionnelle des pièces à vivre
-
En plus de la palette de 200 couleurs RAL standard, nous proposons également une palette de couleurs spéciales et une gamme de finitions décoratives.

Pobierz kartę produktu
Données techniques
Équipement :
-
Élingues pour transport du radiateur
-
Crochets de fixation - uniquement version suspendue
- Ancres de montage - version debout uniquement
- Kit de connexion - 3 bouchons de réduction, 1 bouchon de fermeture, 1 évent
- Pression du travail: 1000 kPa
- Température maximale du travail à: do 95°C
Tableau technique
Radiateur hydraulique
| A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
D' [mm] |
D'' [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[dm3] |
[kg] |
Code produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | 80 | 360 | - | - | - | 97 | 50 | 2.10 | 8.3 | WGP3B046008 |
| 460 | 278 | 360 | 82 | 98 | - | 290 | 151 | 6.30 | 26.21 | WGP3B046027 |
| 460 | 360 | 360 | - | 98 | - | 386 | 201 | 8.40 | 34.7 | WGP3B046036 |
| 460 | 442 | 360 | 246 | 98 | - | 483 | 251 | 10.50 | 43.2 | WGP3B046044 |
| 460 | 524 | 360 | - | 98 | - | 580 | 301 | 12.60 | 51.7 | WGP3B046052 |
| 460 | 606 | 360 | 246 | 180 | - | 676 | 351 | 14.70 | 60.19 | WGP3B046060 |
| 460 | 688 | 360 | 328 | 180 | - | 773 | 402 | 16.80 | 68.69 | WGP3B046068 |
| 460 | 770 | 360 | 410 | 180 | - | 869 | 452 | 18.90 | 77.18 | WGP3B046077 |
| 460 | 852 | 360 | 492 | 180 | - | 966 | 502 | 21.00 | 85.68 | WGP3B046085 |
| 460 | 934 | 360 | 574 | 180 | 1063 | 552 | 23.10 | 94.18 | WGP3B046093 | |
| 460 | 1016 | 360 | 656 | 180 | 164 | 1159 | 602 | 25.20 | 102.67 | WGP3B046101 |
| 460 | 1098 | 360 | 738 | 180 | 164 | 1256 | 653 | 27.30 | 111.17 | WGP3B046109 |
| 460 | 1180 | 360 | 820 | 180 | 246 | 1352 | 703 | 29.40 | 119.66 | WGP3B046118 |
| 460 | 1262 | 360 | 902 | 180 | 246 | 1449 | 753 | 31.50 | 128.16 | WGP3B046126 |
| 460 | 1344 | 360 | 984 | 180 | 246 | 1546 | 803 | 33.60 | 136.66 | WGP3B046134 |
| 460 | 1426 | 360 | 1066 | 180 | 246 | 1642 | 853 | 35.70 | 145.15 | WGP3B046142 |
| 520 | 80 | 360 | - | - | - | 97 | 50 | 2.10 | 9 | WGP3F052008 |
| 520 | 278 | 360 | - | - | - | 290 | 151 | 6.30 | 27.61 | WGP3F052027 |
| 520 | 360 | 360 | - | - | - | 386 | 201 | 8.40 | 36.1 | WGP3F052036 |
| 520 | 442 | 360 | - | - | - | 483 | 251 | 10.50 | 44.6 | WGP3F052044 |
| 520 | 524 | 360 | - | - | - | 580 | 301 | 12.60 | 53.1 | WGP3F052052 |
| 520 | 606 | 360 | - | - | - | 676 | 351 | 14.70 | 61.59 | WGP3F052060 |
| 520 | 688 | 360 | - | - | - | 773 | 402 | 16.80 | 70.09 | WGP3F052068 |
| 520 | 770 | 360 | - | - | - | 869 | 452 | 18.90 | 78.58 | WGP3F052077 |
| 520 | 852 | 360 | - | - | - | 966 | 502 | 21.00 | 87.08 | WGP3F052085 |
| 520 | 934 | 360 | - | - | - | 1063 | 552 | 23.10 | 95.58 | WGP3F052093 |
| 520 | 1016 | 360 | - | - | - | 1159 | 602 | 25.20 | 104.07 | WGP3F052101 |
| 520 | 1098 | 360 | - | - | - | 1256 | 653 | 27.30 | 113.27 | WGP3F052109 |
| 520 | 1180 | 360 | - | - | - | 1352 | 703 | 29.40 | 122.46 | WGP3F052118 |
| 520 | 1262 | 360 | - | - | - | 1449 | 753 | 31.50 | 130.26 | WGP3F052126 |
| 520 | 1344 | 360 | - | - | - | 1546 | 803 | 33.60 | 139.46 | WGP3F052134 |
| 520 | 1426 | 360 | - | - | - | 1642 | 853 | 35.70 | 147.25 | WGP3F052142 |
| 560 | 80 | 460 | - | - | - | 119 | 63 | 2.60 | 9.92 | WGP3B056008 |
| 560 | 278 | 460 | 82 | 98 | - | 357 | 190 | 7.80 | 31.07 | WGP3B056027 |
| 560 | 360 | 460 | - | 98 | - | 476 | 253 | 10.40 | 41.19 | WGP3B056036 |
| 560 | 442 | 460 | 246 | 98 | - | 595 | 316 | 13.00 | 51.31 | WGP3B056044 |
| 560 | 524 | 460 | - | 98 | - | 714 | 380 | 15.60 | 61.42 | WGP3B056052 |
| 560 | 606 | 460 | 246 | 180 | - | 833 | 443 | 18.20 | 71.54 | WGP3B056060 |
| 560 | 688 | 460 | 328 | 180 | - | 952 | 506 | 20.80 | 81.66 | WGP3B056068 |
| 560 | 770 | 460 | 410 | 180 | - | 1071 | 569 | 23.40 | 91.77 | WGP3B056077 |
| 560 | 852 | 460 | 492 | 180 | - | 1190 | 633 | 26.00 | 101.89 | WGP3B056085 |
| 560 | 934 | 460 | 574 | 180 | 164 | 1309 | 696 | 28.60 | 112.01 | WGP3B056093 |
| 560 | 1016 | 460 | 656 | 180 | 164 | 1428 | 759 | 31.20 | 122.13 | WGP3B056101 |
| 560 | 1098 | 460 | 738 | 180 | 246 | 1547 | 822 | 33.80 | 132.24 | WGP3B056109 |
| 560 | 1180 | 460 | 820 | 180 | 246 | 1666 | 886 | 36.40 | 142.36 | WGP3B056118 |
| 560 | 1262 | 460 | 902 | 180 | 246 | 1785 | 949 | 39.00 | 152.48 | WGP3B056126 |
| 560 | 1344 | 460 | 984 | 180 | 246 | 1904 | 1012 | 41.60 | 162.6 | WGP3B056134 |
| 560 | 1426 | 460 | 1066 | 180 | 246 | 2023 | 1075 | 44.20 | 172.71 | WGP3B056142 |
| 620 | 80 | 460 | - | - | - | 119 | 63 | 2.60 | 10.52 | WGP3F062008 |
| 620 | 278 | 460 | - | - | - | 357 | 190 | 7.80 | 32.27 | WGP3F062027 |
| 620 | 360 | 460 | - | - | - | 476 | 253 | 10.40 | 42.39 | WGP3F062036 |
| 620 | 442 | 460 | - | - | - | 595 | 316 | 13.00 | 52.51 | WGP3F062044 |
| 620 | 524 | 460 | - | - | - | 714 | 380 | 15.60 | 62.62 | WGP3F062052 |
| 620 | 606 | 460 | - | - | - | 833 | 443 | 18.20 | 72.74 | WGP3F062060 |
| 620 | 688 | 460 | - | - | - | 952 | 506 | 20.80 | 82.86 | WGP3F062068 |
| 620 | 770 | 460 | - | - | - | 1071 | 569 | 23.40 | 92.97 | WGP3F062077 |
| 620 | 852 | 460 | - | - | - | 1190 | 633 | 26.00 | 103.09 | WGP3F062085 |
| 620 | 934 | 460 | - | - | - | 1309 | 696 | 28.60 | 113.21 | WGP3F062093 |
| 620 | 1016 | 460 | - | - | - | 1428 | 759 | 31.20 | 123.33 | WGP3F062101 |
| 620 | 1098 | 460 | - | - | - | 1547 | 822 | 33.80 | 134.04 | WGP3F062109 |
| 620 | 1180 | 460 | - | - | - | 1666 | 886 | 36.40 | 144.76 | WGP3F062118 |
| 620 | 1262 | 460 | - | - | - | 1785 | 949 | 39.00 | 154.28 | WGP3F062126 |
| 620 | 1344 | 460 | - | - | - | 1904 | 1012 | 41.60 | 165 | WGP3F062134 |
| 620 | 1426 | 460 | - | - | - | 2023 | 1075 | 44.20 | 174.51 | WGP3F062142 |
| 660 | 80 | 560 | - | - | - | 138 | 72 | 2.90 | 11.84 | WGP3B066008 |
| 660 | 278 | 560 | 82 | 98 | - | 414 | 217 | 8.70 | 36.84 | WGP3B066027 |
| 660 | 360 | 560 | - | 98 | - | 552 | 290 | 11.60 | 48.87 | WGP3B066036 |
| 660 | 442 | 560 | 246 | 98 | - | 690 | 362 | 14.50 | 60.91 | WGP3B066044 |
| 660 | 524 | 560 | - | 98 | - | 828 | 435 | 17.40 | 72.95 | WGP3B066052 |
| 660 | 606 | 560 | 246 | 180 | - | 966 | 507 | 20.30 | 84.99 | WGP3B066060 |
| 660 | 688 | 560 | 328 | 180 | - | 1104 | 580 | 23.20 | 97.03 | WGP3B066068 |
| 660 | 770 | 560 | 410 | 180 | - | 1242 | 652 | 26.10 | 109.07 | WGP3B066077 |
| 660 | 852 | 560 | 492 | 180 | - | 1380 | 725 | 29.00 | 121.1 | WGP3B066085 |
| 660 | 934 | 560 | 574 | 180 | 164 | 1518 | 797 | 31.90 | 133.14 | WGP3B066093 |
| 660 | 1016 | 560 | 656 | 180 | 164 | 1656 | 870 | 34.80 | 145.18 | WGP3B066101 |
| 660 | 1098 | 560 | 738 | 180 | 246 | 1794 | 942 | 37.70 | 157.22 | WGP3B066109 |
| 660 | 1180 | 560 | 820 | 180 | 246 | 1932 | 1015 | 40.60 | 169.26 | WGP3B066118 |
| 660 | 1262 | 560 | 902 | 180 | 246 | 2070 | 1087 | 43.50 | 181.3 | WGP3B066126 |
| 660 | 1344 | 560 | 984 | 180 | 246 | 2208 | 1160 | 46.40 | 193.33 | WGP3B066134 |
| 660 | 1426 | 560 | 1066 | 180 | 246 | 2346 | 1232 | 49.30 | 205.37 | WGP3B066142 |
| 720 | 80 | 560 | - | - | - | 138 | 72 | 2.90 | 12.64 | WGP3F072008 |
| 720 | 278 | 560 | - | - | - | 414 | 217 | 8.70 | 34.24 | WGP3F072027 |
| 720 | 360 | 560 | - | - | - | 552 | 290 | 11.60 | 46.27 | WGP3F072036 |
| 720 | 442 | 560 | - | - | - | 690 | 362 | 14.50 | 58.31 | WGP3F072044 |
| 720 | 524 | 560 | - | - | - | 828 | 435 | 17.40 | 70.35 | WGP3F072052 |
| 720 | 606 | 560 | - | - | - | 966 | 507 | 20.30 | 82.39 | WGP3F072060 |
| 720 | 688 | 560 | - | - | - | 1104 | 580 | 23.20 | 94.43 | WGP3F072068 |
| 720 | 770 | 560 | - | - | - | 1242 | 652 | 26.10 | 106.47 | WGP3F072077 |
| 720 | 852 | 560 | - | - | - | 1380 | 725 | 29.00 | 118.5 | WGP3F072085 |
| 720 | 934 | 560 | - | - | - | 1518 | 797 | 31.90 | 130.54 | WGP3F072093 |
| 720 | 1016 | 560 | - | - | - | 1656 | 870 | 34.80 | 142.58 | WGP3F072101 |
| 720 | 1098 | 560 | - | - | - | 1794 | 942 | 37.70 | 153.32 | WGP3F072109 |
| 720 | 1180 | 560 | - | - | - | 1932 | 1015 | 40.60 | 164.06 | WGP3F072118 |
| 720 | 1262 | 560 | - | - | - | 2070 | 1087 | 43.50 | 177.4 | WGP3F072126 |
| 720 | 1344 | 560 | - | - | - | 2208 | 1160 | 46.40 | 188.13 | WGP3F072134 |
| 720 | 1426 | 560 | - | - | - | 2346 | 1232 | 49.30 | 201.47 | WGP3F072142 |
| 860 | 80 | 760 | - | - | - | 176 | 92 | 3.8 | 15.38 | WGP3B086008 |
| 860 | 278 | 760 | 82 | 98 | - | 528 | 277 | 11.4 | 47.46 | WGP3B086027 |
| 860 | 360 | 760 | - | 98 | - | 704 | 369 | 15.2 | 63.04 | WGP3B086036 |
| 860 | 442 | 760 | 246 | 98 | - | 880 | 462 | 19 | 78.62 | WGP3B086044 |
| 860 | 524 | 760 | - | 98 | - | 1056 | 554 | 22.8 | 94.2 | WGP3B086044 |
| 860 | 606 | 760 | 246 | 180 | - | 1232 | 647 | 26.6 | 109.78 | WGP3B086060 |
| 860 | 688 | 760 | 328 | 180 | - | 1408 | 739 | 30.4 | 125.36 | WGP3B086068 |
| 860 | 770 | 760 | 410 | 180 | - | 1584 | 831 | 34.2 | 140.94 | WGP3B086077 |
| 860 | 852 | 760 | 492 | 180 | - | 1760 | 924 | 38 | 156.52 | WGP3B086085 |
| 860 | 934 | 760 | 574 | 180 | 164 | 1936 | 1016 | 41.8 | 172.1 | WGP3B086093 |
| 860 | 1016 | 760 | 656 | 180 | 164 | 2112 | 1108 | 45.6 | 187.68 | WGP3B086101 |
| 860 | 1098 | 760 | 738 | 180 | 246 | 2288 | 1201 | 49.4 | 203.25 | WGP3B086109 |
| 860 | 1180 | 760 | 820 | 180 | 246 | 2464 | 1293 | 53.2 | 218.83 | WGP3B086118 |
| 860 | 1262 | 760 | 902 | 180 | 246 | 2640 | 1385 | 57 | 234.41 | WGP3B086126 |
| 860 | 1344 | 760 | 984 | 180 | 246 | 2816 | 1478 | 60.8 | 249.99 | WGP3B086134 |
| 860 | 1426 | 760 | 1066 | 180 | 246 | 2992 | 1570 | 64.6 | 265.57 | WGP3B086142 |
| 920 | 80 | 760 | - | - | - | 176 | 92 | 3.80 | 16.18 | WGP3F092008 |
| 920 | 278 | 760 | - | - | - | 528 | 277 | 11.40 | 49.06 | WGP3F092027 |
| 920 | 360 | 760 | - | - | - | 704 | 369 | 15.20 | 64.64 | WGP3F092036 |
| 920 | 442 | 760 | - | - | - | 880 | 462 | 19.00 | 80.22 | WGP3F092044 |
| 920 | 524 | 760 | - | - | - | 1056 | 554 | 22.80 | 95.8 | WGP3F092052 |
| 920 | 606 | 760 | - | - | - | 1232 | 647 | 26.60 | 111.38 | WGP3F092060 |
| 920 | 688 | 760 | - | - | - | 1408 | 739 | 30.40 | 126.96 | WGP3F092068 |
| 920 | 770 | 760 | - | - | - | 1584 | 831 | 34.20 | 142.54 | WGP3F092077 |
| 920 | 852 | 760 | - | - | - | 1760 | 924 | 38.00 | 158.12 | WGP3F092085 |
| 920 | 934 | 760 | - | - | - | 1936 | 1016 | 41.80 | 173.7 | WGP3F092093 |
| 920 | 1016 | 760 | - | - | - | 2112 | 1108 | 45.60 | 189.28 | WGP3F092101 |
| 920 | 1098 | 760 | - | - | - | 2288 | 1201 | 49.40 | 205.65 | WGP3F092109 |
| 920 | 1180 | 760 | - | - | - | 2464 | 1293 | 53.20 | 222.03 | WGP3F092118 |
| 920 | 1262 | 760 | - | - | - | 2640 | 1385 | 57.00 | 236.81 | WGP3F092126 |
| 920 | 1344 | 760 | - | - | - | 2816 | 1478 | 60.80 | 253.19 | WGP3F092134 |
| 920 | 1426 | 760 | - | - | - | 2992 | 1570 | 64.60 | 267.97 | WGP3F092142 |
Raccordements
Dimensions disponibles
Visualisation 3D
Couleurs
Cast Radiateur couleurs
Premium colors
Special Couleurs
RAL Couleurs
CHRISTOPHE PADIQUE(PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS)
christophe.padique@termagroup.pl
+ 48 665 451 233
ALICJA DAWIDOWSKA

