Radiateur Rolo Hanger X2
Radiateur décoratif vertical avec un double jeu de patères.
Rolo Hanger x2 est l’évolution du modèle best‑seller Rolo Hanger, désormais équipé d’un double jeu de patères répondant encore mieux aux exigences de l’usage quotidien. Sa silhouette élancée, composée de tubes verticaux à section ronde, est complétée par deux points d’accrochage pratiques, idéals pour les serviettes, les écharpes ou les vêtements d’extérieur. Le double jeu de patères, discrètement intégré à la structure du radiateur, augmente sensiblement sa fonctionnalité tout en préservant son caractère minimaliste et élégant. Rolo Hanger x2 trouve parfaitement sa place dans la salle de bains, le couloir, le dressing ou la cuisine — partout où confort, ordre et esthétique sont essentiels. Disponible dans une large palette de couleurs RAL ainsi que dans des finitions décoratives, ce radiateur s’adapte aussi bien aux intérieurs modernes que classiques.
-
Double jeu de patères - deux fois plus de fonctionnalité
-
Idéal pour les espaces exigeants
-
Un design en parfaite harmonie avec l’intérieur

Pobierz kartę produktu
Données techniques
Équipement :
-
Purgeur
-
Kit fixations
- Pression du travail: 1000 kPa
- Température maximale du travail à: do 95°C
Tableau technique
Radiateur hydraulique
| A [mm] |
B [mm] |
C2 [mm] |
C3 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Kod produktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | 95 | 55 | 1520 | 195 | 97 | 200 | 55 | 1360 | 120 | 3,57 | 5,17 | WGR2W160009 |
| 1600 | 150 | 110 | 1520 | 310 | 155 | 300 | 110 | 1360 | 120 | 5,37 | 7,68 | WGR2W160015 |
| 1600 | 205 | 165 | 1520 | 413 | 206 | 400 | 165 | 1360 | 120 | 7,16 | 10,17 | WGR2W160020 |
| 1600 | 260 | 220 | 1520 | 517 | 258 | 600 | 220 | 1360 | 120 | 8,96 | 12,67 | WGR2W160026 |
| 1600 | 370 | 330 | 1520 | 723 | 361 | 800 | 330 | 1360 | 120 | 12,55 | 17,67 | WGR2W160037 |
| 1600 | 480 | 440 | 1520 | 930 | 464 | 1000 | 440 | 1360 | 120 | 16,14 | 22,67 | WGR2W160048 |
| 1600 | 590 | 550 | 1520 | 1136 | 567 | 1200 | 550 | 1360 | 120 | 19,74 | 27,67 | WGR2W160059 |
| 1800 | 95 | 55 | 1720 | 237 | 118 | 300 | 55 | 1560 | 120 | 4,00 | 5,82 | WGR2W180009 |
| 1800 | 150 | 110 | 1720 | 356 | 177 | 400 | 110 | 1560 | 120 | 6,01 | 8,66 | WGR2W180015 |
| 1800 | 205 | 165 | 1720 | 474 | 235 | 600 | 165 | 1560 | 120 | 8,02 | 11,51 | WGR2W180020 |
| 1800 | 260 | 220 | 1720 | 573 | 284 | 600 | 220 | 1560 | 120 | 10,03 | 14,35 | WGR2W180026 |
| 1800 | 370 | 330 | 1720 | 802 | 398 | 800 | 330 | 1560 | 120 | 14,06 | 19,99 | WGR2W180037 |
| 1800 | 480 | 440 | 1720 | 1031 | 512 | 1000 | 440 | 1560 | 120 | 18,08 | 25,63 | WGR2W180048 |
| 1800 | 590 | 550 | 1720 | 1260 | 625 | 1200 | 550 | 1560 | 120 | 22,10 | 31,28 | WGR2W180059 |
Raccordements
Couleurs
Premium colors
Special Couleurs
RAL Couleurs
CHRISTOPHE PADIQUE(PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS)
christophe.padique@termagroup.pl
+ 48 665 451 233
ALICJA DAWIDOWSKA