Radiateur Triga E
Triga AN en version électrique.
Le radiateur Triga de Terma est un gros radiateur à profil rectangulaire avec une puissance calorifique très élevée en raison de sa forte teneur en eau et de sa surface. Le modèle AN est une version semi-circulaire, version demi-lune pour s'asseoir sur un mur plat. Une puissance de chauffage élevée par rapport à la largeur (28 cm) lui permet d'être utilisé avec succès sur des murs étroits. L'utilisation de différents modèles de la famille Triga permet de maintenir la cohérence stylistique de l'intérieur. Le radiateur est pré-rempli d'huile et fourni avec un élément chauffant installé en usine (avec le type de câble sélectionné), ce qui signifie qu'il peut être installé et connecté avec une mise en service minimale.
-
Les fixations de type V3P permettent d'ajuster la distance du radiateur par rapport au mur
-
Décoration originale et fonctionnelle des pièces à vivre
-
Une large gamme de finitions : 66 couleurs spéciales et 191 couleurs RAL en version brillante, mate ou soft

Pobierz kartę produktu
- Données techniques
- Dimensions
- Compatible avec la résistance
- Visualisation 3D
- Inspiration
- Couleurs
- Telecharger
Données techniques
Équipement :
-
Modèle de radiateur électrique sélectionné installé en usine avec la puissance appropriée
-
Kit fixations
Tableau technique
Radiateur électrique
| A [mm] |
B [mm] |
[W] |
[W] |
D[mm] | E[mm] | F[mm] | [dm3] |
[kg] |
Code produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | 480 | 400 | 400 | 450 | 380 | 90 | 5.72 | 14.77 | WLTRG056048 |
| 560 | 680 | 600 | 500 | 650 | 380 | 90 | 8.01 | 20.74 | WLTRG056068 |
| 560 | 880 | 600 | 600 | 850 | 380 | 90 | 10.31 | 26.71 | WLTRG056088 |
| 560 | 1080 | 800 | 800 | 1050 | 380 | 90 | 12.60 | 32.68 | WLTRG056108 |
| 560 | 1280 | 1000 | 1000 | 1250 | 380 | 90 | 14.90 | 38.65 | WLTRG056128 |
| 610 | 480 | 400 | 400 | 450 | 430 | 90 | 6.22 | 15.97 | WLTRG061048 |
| 610 | 680 | 600 | 500 | 650 | 430 | 90 | 8.71 | 22.42 | WLTRG061068 |
| 610 | 880 | 800 | 800 | 850 | 430 | 90 | 11.21 | 28.87 | WLTRG061088 |
| 610 | 1080 | 800 | 800 | 1050 | 430 | 90 | 13.70 | 35.32 | WLTRG061108 |
| 610 | 1280 | 1000 | 1000 | 1250 | 430 | 90 | 16.19 | 41.76 | WLTRG061128 |
| 900 | 380 | 400 | 500 | 350 | 720 | 90 | 7.29 | 18.30 | WLTRG090038 |
| 900 | 480 | 600 | 600 | 450 | 720 | 90 | 9.11 | 22.92 | WLTRG090048 |
| 900 | 580 | 800 | 800 | 550 | 720 | 90 | 10.94 | 27.53 | WLTRG090058 |
| 900 | 680 | 800 | 800 | 650 | 720 | 90 | 12.76 | 32.15 | WLTRG090068 |
| 1300 | 380 | 600 | 600 | 350 | 1120 | 90 | 10.48 | 25.97 | WLTRG130038 |
| 1300 | 480 | 800 | 800 | 450 | 1120 | 90 | 13.10 | 32.50 | WLTRG130048 |
| 1300 | 580 | 1000 | 1000 | 550 | 1120 | 90 | 15.72 | 39.03 | WLTRG130058 |
| 1300 | 680 | 1200 | 1200 | 650 | 1120 | 90 | 18.34 | 45.56 | WLTRG130068 |
| 1700 | 380 | 800 | 800 | 350 | 1520 | 90 | 13.67 | 33.64 | WLTRG170038 |
| 1700 | 480 | 1000 | 1000 | 450 | 1520 | 90 | 17.09 | 42.08 | WLTRG170048 |
| 1700 | 580 | 1200 | 1200 | 550 | 1520 | 90 | 20.51 | 50.53 | WLTRG170058 |
| 1700 | 680 | 1500 | 1500 | 650 | 1520 | 90 | 23.93 | 58.98 | WLTRG170068 |
| 1900 | 380 | 1000 | 1000 | 350 | 1720 | 90 | 15.26 | 37.47 | WLTRG190038 |
| 1900 | 480 | 1200 | 1200 | 450 | 1720 | 90 | 19.08 | 46.87 | WLTRG190048 |
| 1900 | 580 | 1500 | 1500 | 550 | 1720 | 90 | 22.90 | 56.28 | WLTRG190058 |
| 1900 | 680 | 1500 | 1500 | 650 | 1720 | 90 | 26.72 | 65.68 | WLTRG190068 |
Raccordements
Compatible avec la résistance
| A [mm] |
B [mm] |
SS1+ VEO | MEG | MOA BLUE | MOA | MOA-IR | DRY | TDY | ONE-O | ОNE-К | REG 3 | REG 2 | SIM | TS1 + KTX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | 480 | |||||||||||||
| 560 | 680 | |||||||||||||
| 560 | 880 | |||||||||||||
| 560 | 1080 | |||||||||||||
| 560 | 1280 | |||||||||||||
| 610 | 480 | |||||||||||||
| 610 | 680 | |||||||||||||
| 610 | 880 | |||||||||||||
| 610 | 1080 | |||||||||||||
| 610 | 1280 | |||||||||||||
| 900 | 380 | |||||||||||||
| 900 | 480 | |||||||||||||
| 900 | 580 | |||||||||||||
| 900 | 680 | |||||||||||||
| 1300 | 380 | |||||||||||||
| 1300 | 480 | |||||||||||||
| 1300 | 580 | |||||||||||||
| 1300 | 680 | |||||||||||||
| 1700 | 380 | |||||||||||||
| 1700 | 480 | |||||||||||||
| 1700 | 580 | |||||||||||||
| 1700 | 680 | |||||||||||||
| 1900 | 380 | |||||||||||||
| 1900 | 480 | |||||||||||||
| 1900 | 580 | |||||||||||||
| 1900 | 680 |
Visualisation 3D
Couleurs
Premium colors
Special Couleurs
RAL Couleurs
CHRISTOPHE PADIQUE(PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS)
christophe.padique@termagroup.pl
+ 48 665 451 233
ALICJA DAWIDOWSKA

