Ensemble de réglage Dexter
La vanne doit être installée conformément à la direction spécifiée d'aller et du retour du fluide caloporteur.

Pobierz kartę produktu
Données techniques
| Taille | Version | Couleur | Code produit |
|---|---|---|---|
| GZ 1/2" – ∅16x2, ∅15 | Gauche | Blanc | TGERCD2-BI |
| GZ 1/2" – ∅16x2, ∅15 | Droit | Blanc | TGERCD1-BI |
| GZ 1/2" – ∅16x2, ∅15 | Gauche | Chrome | TGERCD1-CR |
| GZ 1/2" – ∅16x2, ∅15 | Droit | Chrome | TGERCD2-CR |
| GZ 1/2" – ∅16x2, ∅15 | Gauche | Satin | TGERCD1-ST |
| GZ 1/2" – ∅16x2, ∅15 | Droit | Satin | TGERCD2-ST |
Dessin technique
Wybierz swój region
CHRISTOPHE PADIQUE(PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS)
christophe.padique@termagroup.pl
+ 48 665 451 233
ALICJA DAWIDOWSKA
Wybierz swój region




