Ensemble thermostatique Dexter
La vanne doit être installée conformément à la direction spécifiée d'aller et du retour du fluide caloporteur.

Pobierz kartę produktu
Données techniques
| Version | Taille | Couleur | Code produit |
|---|---|---|---|
| Gauche | GZ 1/2"-∅16x2, ∅15 | Blanc | TGETCG1-BI |
| Droit | GZ 1/2"-∅16x2, ∅15 | Blanc | TGETCG2-BI |
| Gauche | GZ 1/2"-∅16x2, ∅15 | Chrome | TGETCG6-CR |
| Droit | GZ 1/2"-∅16x2, ∅15 | Chrome | TGETCG7-CR |
| Gauche | GZ 1/2"-∅16x2, ∅15 | Satin | TGETCG1-ST |
| Droit | GZ 1/2"-∅16x2, ∅15 | Satin | TGETCG2-ST |
Dessin technique
Wybierz swój region
CHRISTOPHE PADIQUE(PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS)
christophe.padique@termagroup.pl
+ 48 665 451 233
ALICJA DAWIDOWSKA
Wybierz swój region





