Ensemble thermostatique intégrée
La vanne doit être installée conformément à la direction spécifiée d'aller et du retour du fluide caloporteur.

Pobierz kartę produktu
Données techniques
| Taille | Couleur | Version | Code produit |
|---|---|---|---|
| GZ 1/2" – ∅16x2, ∅15 | Chrome | Gauche | WRZT5G1-CR |
| GZ 1/2" – ∅16x2, ∅15 | Chrome | Droit | WRZT5G2-CR |
| GZ 1/2" – ∅16x2, ∅15 | Satin | Gauche | WRZT5G1-ST |
| GZ 1/2" – ∅16x2, ∅15 | Satin | Droit | WRZT5G2-ST |
| GZ 1/2" – ∅16x2, ∅15 | Noir połysk | Gauche | WRZT5G1-CZ |
| GZ 1/2" – ∅16x2, ∅15 | Noir połysk | Droit | WRZT5G2-CZ |
| GZ 1/2" – ∅16x2, ∅15 | Noir mat | Gauche | WRZT5G1-CM |
| GZ 1/2" – ∅16x2, ∅15 | Noir mat | Droit | WRZT5G2-CM |
Dessin technique
Visualisation 3D
Wybierz swój region
CHRISTOPHE PADIQUE(PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS)
christophe.padique@termagroup.pl
+ 48 665 451 233
ALICJA DAWIDOWSKA
Wybierz swój region


