Ensemble thermostatique triaxe
La vanne doit être installée conformément à la direction spécifiée d'aller et du retour du fluide caloporteur.

Pobierz kartę produktu
Données techniques
| Taille | Couleur | Version | Code produit |
|---|---|---|---|
| GZ 1/2" - ∅16X2, ∅15 | Chrome | Gauche | WRZTCG1-CR |
| GZ 1/2" - ∅16X2, ∅15 | Chrome | Droit | WRZTCG2-CR |
| GZ 1/2" - ∅16X2, ∅15 | Satin | Gauche | WRZTCG8-ST |
| GZ 1/2" - ∅16X2, ∅15 | Satin | Droit | WRZTCG9-ST |
| GZ 1/2" - ∅16X2, ∅15 | Noir | Gauche | WRZTCG1-CZ |
| GZ 1/2" - ∅16X2, ∅15 | Noir | Droit | WRZTCG2-CZ |
| GZ 1/2" - ∅16X2, ∅15 | Noir mat | Gauche | WRZTCG1-CM |
| GZ 1/2" - ∅16X2, ∅15 | Noir mat | Droit | WRZTCG2-CM |
Dessin technique
Wybierz swój region
CHRISTOPHE PADIQUE(PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS)
christophe.padique@termagroup.pl
+ 48 665 451 233
ALICJA DAWIDOWSKA
Wybierz swój region


