SOA
Fonctionnalité
Le kit résistances SOA possède 5 plages de puissance de chauffe de 30% à 100%. Il est équipé d’une résistance autorégulante du type PTC Classe II. Les diodes LED indiquent le réglage actuel. Il se caractèrise d’une très faible consommation énergétique en mode veille.
Marche forcée
La fonction marche forcée permet de régler la puissance de chauffe choisie pendant 2 heures après lesquelles le kit SOA reprend le réglage initiallement programmé.
Sécurité
Le kit résistance SOA est équipé d’une protection contre le gel (ANTIFREEZE), d’une double protection contre la surchauffe du radiateur, d’une alerte de panne et une protection active en cas de manque de liquide dans le radiateur.
Design
Version avec câble sans fiche, le kit SOA est équipée d’un câche-fil.
Couleur
Couleur standard: blanc, silver, chrome ou noir. Il est possible d’avoir toutes autres couleurs de la palette RAL ou couleurs spéciales (brass et gold) pour une commande unique de minimum 100 pièces de kit résistances de l’offre Terma en une seule couleur.
Nous rappelons que les kit résistances électriques Terma ne peuvent être utilisées que dans des installations correctement remplies d’un fluide caloporteur (par exemple de l’eau ou un autre liquide, conformément au mode d’emploi). Mettre en marche une résistance sans immersion complète de l’élément chauffant dans le liquide endommage le produit.
Avant toute mise en service, il est impératif de vérifier si la résistance est entièrement immergée dans le fluide caloporteur.

Pobierz kartę produktu
Données techniques
Caractéristiques et fonctions
- 5 pas de réglage de la puissance de chauffage
- Puissances disponibles de l'appareil : 200W, 300W, 400W, 500W, 600W, 800W et 1000W
- Fonction ANTIFREEZE; protection contre la chute de la température du radiateur au dessous de 5-7 ° C
- Fonction de séchage avec interrupteur 2 heures
- Câble de la même couleur que le boîtier* couleurs choisies.
- Classe de protection de l'appareil II
- Couleurs du boîtier: blanc, argent, noir, chrome
- Faible consommation d'énergie en veille
- La résistance autorégulante dutype PTC assure une protection active encas de manque du liquide dans le radiateur.
- Le degré de protection du boîtier IP x5
- Boîtier symétrique pour montage à droite ou à gauche du radiateur
Caractéristiques techniques
| Modèle | Couleur | Wattage | L [mm] |
Code Produit |
Configure Code |
|---|---|---|---|---|---|
| SOA | Blanc | 100 | 165 | WESOA01 | T916* |
| SOA | Blanc | 200 | 220 | WESOA02 | T916* |
| SOA | Blanc | 300 | 260 | WESOA03 | T916* |
| SOA | Blanc | 400 | 350 | WESOA04 | T916* |
| SOA | Blanc | 500 | 350 | WESOA05 | T916* |
| SOA | Blanc | 600 | 465 | WESOA06 | T916* |
| SOA | Blanc | 800 | 600 | WESOA08 | T916* |
| SOA | Blanc | 1000 | 670 | WESOA10 | T916* |
| SOA | Blanc | 1200 | 670 | WESOA12 | T916* |
| SOA | Chrome | 100 | 165 | WESOA01 | TCRO* |
| SOA | Chrome | 200 | 220 | WESOA02 | TCRO* |
| SOA | Chrome | 300 | 260 | WESOA03 | TCRO* |
| SOA | Chrome | 400 | 350 | WESOA04 | TCRO* |
| SOA | Chrome | 500 | 350 | WESOA05 | TCRO* |
| SOA | Chrome | 600 | 465 | WESOA06 | TCRO* |
| SOA | Chrome | 800 | 600 | WESOA08 | TCRO* |
| SOA | Chrome | 1000 | 670 | WESOA10 | TCRO* |
| SOA | Chrome | 1200 | 670 | WESOA12 | TCRO* |
| SOA | Noir | 100 | 165 | WESOA01 | T905* |
| SOA | Noir | 200 | 220 | WESOA02 | T905* |
| SOA | Noir | 300 | 260 | WESOA03 | T905* |
| SOA | Noir | 400 | 350 | WESOA04 | T905* |
| SOA | Noir | 500 | 350 | WESOA05 | T905* |
| SOA | Noir | 600 | 465 | WESOA06 | T905* |
| SOA | Noir | 800 | 600 | WESOA08 | T905* |
| SOA | Noir | 1000 | 670 | WESOA10 | T905* |
| SOA | Noir | 1200 | 670 | WESOA12 | T905* |
| SOA | GOLD | 100 | 165 | WESOA01 | TGPO* |
| SOA | GOLD | 200 | 220 | WESOA02 | TGPO* |
| SOA | GOLD | 300 | 260 | WESOA03 | TGPO* |
| SOA | GOLD | 400 | 350 | WESOA04 | TGPO* |
| SOA | GOLD | 500 | 350 | WESOA05 | TGPO* |
| SOA | GOLD | 600 | 465 | WESOA06 | TGPO* |
| SOA | GOLD | 800 | 600 | WESOA08 | TGPO* |
| SOA | GOLD | 1000 | 670 | WESOA10 | TGPO* |
| SOA | GOLD | 1200 | 670 | WESOA12 | TGPO* |
| SOA | SILVER | 100 | 165 | WESOA01 | TSMA* |
| SOA | SILVER | 200 | 220 | WESOA02 | TSMA* |
| SOA | SILVER | 300 | 260 | WESOA03 | TSMA* |
| SOA | SILVER | 400 | 350 | WESOA04 | TSMA* |
| SOA | SILVER | 500 | 350 | WESOA05 | TSMA* |
| SOA | SILVER | 600 | 465 | WESOA06 | TSMA* |
| SOA | SILVER | 800 | 600 | WESOA08 | TSMA* |
| SOA | SILVER | 1000 | 670 | WESOA10 | TSMA* |
| SOA | SILVER | 1200 | 670 | WESOA12 | TSMA* |
Dessin technique
Visualisation 3D
CHRISTOPHE PADIQUE(PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS)
christophe.padique@termagroup.pl
+ 48 665 451 233
ALICJA DAWIDOWSKA







